 |
Cochez pour comparer | | Bosch KIR 24 V 00 FF BOSCH KIR 24V00FF Réfrigérateur 1 porte encastrable. Classe énergétique A. 1 Porte. Silence extrême. Bac à légumes ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KSR 34 V 10 FF Le réfrigérateur Tout utile BOSCH KSR34V10FF Froid brassé. Régulation électronique avec affichage par Led. Clayettes verre. ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KIR 38A40 FF REFRIGERATEUR 1 PORTE INTEGRABLE BOSCH KIR38A40FF Caractéristiques Réfrigérateur tout utile Fixation de porte à pantographe • ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KSR 30V10 FF KSR 30V10FF - BOSCH - Réfrigérateur 1 porte Le KSR30V10FF est un réfrigérateur de chez BOSCH. Muni d'une classe d'efficacité A+ il ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KSR 38V41 IE Réfrigérateur BOSCH Volume net total: 355 litres, Volume net réfrigérateur: 355 litres, Volume net congélateur: 0 litres, Nombre ... | |
|
 |
Recevez les meilleurs bons plans de Electroménager |
 |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KDV 24V00 BOSCH KDV24V00 Réfrigérateur double porte Volume utile totale 218 litres Largeur 55cm AntiBactéria ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KGS 36 X 01 FF BOSCH - KGS36X01FF A, 311 L (227 + 84)-2 compresseurs-Clayettes verre-H 186 / L 60 SN ST CARACTERISTIQUES LABELS Capacité : 311 ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KSR 34V41 IE BOSCH - Refrigerateur 1 Porte KSR34V41IE (KSR 34 V 41 IE) Inox Volume 321 l, Classe A+, Degivrage automatique, Clayette a ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KGN 36X50 Réfrigérateur BOSCH KGN36X50 Réfrigérateur congélateur combiné, 221+ 63 litres, froid ventilé total, énergie A+, noir laqué et po ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KTL 14V21 Bosch - KTL 14 V 21 Type : REFRIGERATEUR 1 PORTE Classe energetique : A Volume total net (L) : 124 | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KIL 38 A 40 Refrigerateur encastrable KIL38A40FF Les benefices consommateurs Refrigerateur integrable AntiBacteria. Controle et regulation ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KID 28V00 FF KID28V00FF 256 L, 2 Portes, Niche 158 cm, A Caractéristiques techniques Classe climatique Tropicalisé ST(+18 +38°c) Volume utile ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KDN 32X43 Réfrigérateur 2 Bosch ref. KDN32X43 * Réfrigérateur 2 porte ** Réfrigérateur *- Volume net : 246 l- Nombre d'étoiles : 4- ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KFL 24A40 FF Réfrigérateur 1 porte encastrable BOSCH KFL24A40FF | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KTR 18P50 Réfrigérateur Table top 151L A+ Noir laqué KTR18P50 Bosch Finition noir laqué, pour les intérieurs contemporains Les plus : Volume ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KIL 18V00 KIL18V00FF Bosch KIL 18V00FF - Réfrigérateur avec compartiment freezer - intégré(e) - classe A | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KDN 32 A 00 BOSCH KDN32A00 - Réfrigérateur 2 portes - Volume utile total 309 L (246 + 63) - Classe énergétique A - Anti bacteria - Nofrost - ... | |
|
 |
| | Bosch Réfrigérateur tout utile KSR30V10 CARACTERISTIQUES LABELS Capacité : 287 L Type de froid : brassé Bruit : 40 dB Conso. : 135 kWh/an Label ... Disponibilité: en stock
| | 3 273,23 FF Livraison : Gratuite |
|
 |
| | Bosch KGN49P91 BOSCH KGN49P91 Réfrigérateur combiné 70cm 389 litres no frost A+ - garantie 2 ans offerte Disponibilité: En stock Garantie: 2 ans | | 8 258,50 FF Livraison : Voir site |
|
 |
| | Bosch BOSCH KIL 24 V 00
| | 2 525,37 FF + Livraison : 30.00 € |
|
 |