 |
| | fujitsu siemens Ecran PLAT Fujitsu Siemens - L 3220 W Type : MONITEUR Taille ecran (pouces) : 22 Temps de rpse (ms) : 5 Luminosite (cd/m²) : 300 ... | |
|
|
Cochez pour comparer | | Fujitsu Siemens Scenicview E22W-1 Fujitsu Siemens SCENICVIEW E22W-1SD 22" Écran plat TFT Fujitsu Siemens SCENICVIEW E22W-1SD - Écran plat - TFT - 22" ... | |
|
|
Cochez pour comparer | | Fujitsu Siemens Scenicview P19-2 SCENICVIEW P19-2 Ecran plat 19 pouces, matrice S-PVA, résolution 1280x1024, luminosité 280 cd/m², contraste 1000:1, ... | |
|
|
Cochez pour comparer | | Fujitsu Siemens Scenicview B22W-5 SCENICVIEW B22W-5 ''SCENICVIEW B22W-5'' Écran plat 22'', matrice active TFT, résolution 1680x1050, luminosité 300 ... | |
|
|
Cochez pour comparer | | Fujitsu Siemens Scenicview E19-1 Fujitsu Siemens SCENICVIEW E19-8 19" Écran plat TFT Fujitsu Siemens SCENICVIEW E19-8 - Écran plat - TFT - 19" - 1280 ... | |
|
 |
Recevez les meilleurs bons plans de Informatique |
 |
|
|
Cochez pour comparer | | Fujitsu Siemens Scenicview A19-3 SCENICVIEW A19-3 Écran plat 19, matrice active TFT, résolution 1280x1024, luminosité 300 cd/m², contraste 800:1, ... | |
|
|
Cochez pour comparer | | Fujitsu Siemens Scenicview P20W-5 Scenicview P20W-3 ''Scenicview P20W-3'' Ecran plat 20 pouces, format wide, matrice active TN, résolution 1680x1050, ... | |
|
|
Cochez pour comparer | | Fujitsu Siemens P19-3 SCENICVIEW P19-3 Écran plat 19, matrice active TFT, résolution 1280x1024, luminosité 300 cd/m², contraste 1500:1, temps de ... | |
|
|
Cochez pour comparer | | Fujitsu Siemens Scenicview P17-3P SCENICVIEW P17-3P Écran plat 17, résolution 1280x1024, luminosité 300 cd/m², contraste 1000:1, temps de réponse 5 ... | |
|
|
Cochez pour comparer | | Fujitsu Siemens Scenicview A20W-3 SCENICVIEW A20W-3 Écran plat 20 Wide, matrice active TFT, résolution 1680x1050, luminosité 300 cd/m2, contraste ... | |
|
|
Cochez pour comparer | | Fujitsu Siemens Scenicview B19-5 SCENICVIEW B19-5 Écran plat 19, matrice active TFT, résolution 1280x1024, luminosité 300 cd/m², contraste 800:1, ... | |
|
|
Cochez pour comparer | | Fujitsu Siemens Scenicview A17-3A SCENICVIEW A17-3A Ecran plat 17 à matrice active TFT, résolution 1280 x 1024, luminosité 300 cd/m2, contraste ...
| | 1 342,22 FF Livraison : Voir site |
|
 |