 |
Cochez pour comparer | | Benq T241WA Ecran TFT 24" wide T241WA (5 ms) L'écran BenQ TFT 24 wide T241Wa offre le confort d'un écran panoramique de 24 pouces mais aussi les ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq G900WA BenQ G 900WA - Ecran plat LCD 19" 16/10ème - Résolution 1440 × 900 - Temps de réponse 5 ms - Contraste 800:1 - Luminosité 300 cd/m2 - ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq G2200WA Moniteur BENQ G2200WA 22 pouces 16/10 Moniteur G2200WA, TFT, 22 pouces, 16/10, 5 ms, coloris noir BenQ. Taille d'ecran : 22 pouces Wide ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq E900 E900 ''E900'' Ecran plat 19'', matrice active TFT, résolution 1280x1024, luminosité 300 cd/m², contraste 800:1, entrées VGA | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq E900WA BenQ E900WA Écran plat 19, matrice active TFT, écran large, résolution 1440 x 900, luminosité 300 cd/m2, contraste 700:1, temps de ... | |
|
 |
Recevez les meilleurs bons plans de Informatique |
 |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq G900WAD Moniteur BENQ TFT G9000WA Ecran 19 pouces Wide 16/10 Resolution (max.) 1440 x 900 pixels (WXGA+) Luminosite (typ.) 300 cd/m² Contraste ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq G2000WA G2000WA ''G2000WA'' Écran plat 20.1'', matrice active TFT, résolution 1680x1050, luminosité 250 cd/m², contraste 1000:1, temps de ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq V2400W V2400W Ecran plat 24, matrice active TFT, résolution 1920x1200, luminosité 250 cd/m², contraste 1000:1, temps de réponse 5 ms, angles de ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq G2400WA Moniteur BENQ 24" G2400WA Le 24" inGenieusement pense ! Le G2400WA de BenQ possede un ecran 24’’ Wide afin de profiter au maximum de son ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq X2000W X2000W ''X2000W'' Écran plat 20'', matrice active TFT, résolution 1680x1050, luminosité 300 cd/m², contraste 1000:1, temps de réponse 5 ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq X2200W X2200W Écran plat 22, matrice active TFT, résolution 1680x1050, luminosité 300 cd/m², contraste 1000:1, temps de réponse 8 ms, angles de ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq FP222WA Moniteur BENQ 22" FP222Wa Pour les amateurs d’images aux formats panoramiques, le moniteur LCD FP222Wa wide offre un taux de contraste ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq FP241VW BenQ FP241VW ''BenQ FP241VW'' Écran plat 24'', matrice active TFT, écran large, résolution 1920 x 1200, luminosité 500 cd/m2, contraste ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq E700T BenQ E700T Écran plat 17, matrice active TFT, résolution 1280 x 1024, luminosité 300 cd/m2, contraste 800:1, temps de réponse 5 ms, pitch ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq FP71G PLUS Moniteur BENQ 17'' FP71G+ Elégance et rapidité. Rapidite, efficacite, precision et design caracterisent ce moniteur LCD 17 pouces de ... Disponibilité: Sur commande, disponible sous 8 à 10 jours environ.
| | 1 105,29 FF + Livraison : 5.90 € |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq E2200WA E2200WA ''E2200WA'' Ecran plat 22 pouces Wide, matrice active TFT, résolution 1680x1050, luminosité 250 cd/m², contraste 1000:1, angles ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq G700 BenQ G700 Ecran LCD 17, format 4:3, résolution 1280 x 1024, luminosité 300 cd/m², contraste 700:1, angle de vue 160°/160°, temps de réponse ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq FP241W FP241W ''FP241W'' Écran plat 24'', matrice active TFT, résolution 1920x1200, luminosité 500 cd/m², contraste 1000:1, temps de réponse 6 ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq G900 BenQ G900 ''BenQ G900'' Ecran plat 19 pouces, matrice active TFT, résolution 1280x1024, luminosité 300 cd/m², contraste 800:1, angles de ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq E2000WA BenQ E2000WA ''BenQ E2000WA'' Écran plat 20.1'', matrice active TFT, écran large, résolution 1680 x 1050, luminosité 300 cd/m2, ... | |
|
 |